| 1 | Santos | 16 | 7 |
| 2 | Botafogo | 16 | 7 |
| 3 | Corinthians | 14 | 7 |
| 4 | Ponte Preta | 14 | 7 |
| 5 | Santo André | 12 | 7 |
| 6 | Palmeiras | 12 | 7 |
| 7 | São Paulo | 11 | 7 |
| 8 | São Caetano | 11 | 7 |
| 9 | Ituano | 9 | 7 |
| 10 | Barueri | 9 | 7 |
| 11 | Mirassol | 9 | 7 |
| 12 | Bragantino | 8 | 7 |
| 13 | Portuguesa | 8 | 7 |
| 14 | Mogi Mirim | 8 | 7 |
| 15 | Paulista | 7 | 7 |
| 16 | Oeste | 6 | 7 |
| 17 | Rio Branco | 5 | 7 |
| 18 | Rio Claro | 4 | 7 |
| 19 | Monte Azul | 4 | 7 |
| 20 | Sertãozinho | 4 | 7 |
| 1 | Democrata-GV | 7 | 3 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 |
| 3 | Tupi | 6 | 3 |
| 4 | America | 5 | 3 |
| 5 | Atletico Mineiro | 5 | 3 |
| 6 | Ipatinga | 4 | 3 |
| 7 | Uberaba | 4 | 3 |
| 8 | Uberlândia | 3 | 3 |
| 9 | America-TO | 3 | 3 |
| 10 | Caldense | 2 | 3 |
| 11 | Villa Nova | 1 | 3 |
| 12 | Ituiutaba | 1 | 3 |
| 1 | Santos | 13 | 6 |
| 2 | Botafogo-SP | 13 | 6 |
| 3 | São Paulo | 11 | 6 |
| 4 | Ponte Preta | 11 | 6 |
| 5 | Corinthians | 11 | 6 |
| 6 | Ituano | 9 | 6 |
| 7 | Palmeiras | 9 | 6 |
| 8 | Santo André | 9 | 6 |
| 9 | Mirassol | 9 | 6 |
| 10 | Bragantino | 8 | 6 |
| 11 | Portuguesa | 8 | 6 |
| 12 | São Caetano | 8 | 6 |
| 13 | Mogi Mirim | 8 | 6 |
| 14 | Barueri | 6 | 6 |
| 15 | Rio Branco | 5 | 6 |
| 16 | Rio Claro | 4 | 6 |
| 17 | Paulista | 4 | 6 |
| 18 | Monte Azul | 4 | 6 |
| 19 | Sertãozinho | 4 | 6 |
| 20 | Oeste | 3 | 6 |
wtorek, 9 lutego 2010
Licznik odwiedzin: 100124
Blog literata i dziennikarza, a przy tym wolnomyśliciela, wyznawcy bogów Olimpu.
Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie: